Материал
Выбор материала важен для правильного функционирования воздуховодов и для увеличения их срока эксплуатации.
Наша продукция производится только из синтетических материалов, и в таблице ниже дается их общий обзор:
| Наименование | Проницаемость | Вес | Огнестойкость | Материал |
|---|---|---|---|---|
| PLS | Да | Легкий | Стандартная | 100% полиэстр |
| PLI | Да | Легкий | Усиленная | 100% модифицированный полиэстр |
| PMS | Да | Средний | Стандартная | 100% полиэстр |
| PMI | Да | Средний | Усиленная | 100% модифицированный полиэстр |
| NLS | Нет | Легкий | Стандартная | 100% полиэстр |
| NLI | Нет | Легкий | Усиленная | 100% модифицированный полиэстр |
| NMS | Нет | Средний | Стандартная | 100% полиэстр |
| NMI | Нет | Средний | Усиленная | 100% модифицированный полиэстр |
| NMD | Нет | Средний | Уменьшенная | 100% полиэтилен |
| NHE | Нет | Тяжелый | Превосходная | 100% стекловолокно + полиуретан (2-х сторонний) |
| NMA | Нет | Средний | Антистатик | Стекловолокно + ПВХ (2-х) + углерод |

Все материалы изготавливаются строго в соответствии с EKO-TEX Standard 100

